cert_exam:electrical_chief_engineer_3:progress:electricity
This is an old revision of the document!
電力の学習進捗
終了した過去問と「スイスイわかる電力」の章節
** 水力発電 **
| スイスイ章節 | 過去問A-A | A-B |
|---|---|---|
| 1-3 | R1-2 | |
| 1-4 | R1-2 | |
| 1-5 | R1-1, R1-2 | |
| 1-6 | R1-2 | |
| 1-9 | R1-1 | H30-2 |
| 1-12 | H30-15 |
火力発電
| 2-3 | R1-3 | |
| 2-4 | R1-3 | |
| 2-5 | R1-3 | |
| 2-6 | H29-3 | |
| 2-7 | R1-5 | |
| 2-8 | H30-1 |
原子力発電
| 3-1 | R1-4 |
** 変電所 **
| 5-7 | R1-6 | |
| 5-1 | R1-7 |
** 送電線路 **
| 6-2 | H30-9 | R1-10 |
| 6-3 | H29-8 | |
| 6-4 | H30-10 | |
| 6-8 | H30-10 | |
| 6-9 | H30-10, H29-7 |
その他
| 内容 | 過去問A-A | A-B |
|---|---|---|
| 電線の張力 | R1-13 | |
| 変圧器の電力計算(相電圧と線間電圧) freq | H30-8 | |
| 単相三線式配電線路の電流 | H30-16 | |
| 送電線のパーセントリアクタンス降下 | H30-17 | |
| 汽力発電所のタービン熱消費率 | R1-15 |
記録
| 2020/8/25 | R1-H29のA-A問題終了 |
| 2020/8/26 | R1-H29のA-B問題,ただしH29-15は残っている |
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/progress/electricity.1598372062.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
