cert_exam:electrical_chief_engineer_3:progress:electricity
This is an old revision of the document!
電力の学習進捗
終了した過去問と「スイスイわかる電力」の章節
水力発電
| スイスイ章節 | 過去問A-A | A-B |
|---|---|---|
| 1-3 | R1-2 | |
| 1-4 | R1-2 | |
| 1-5 | R1-1, R1-2 | |
| 1-6 | R1-2 | |
| 1-9 | R1-1 | |
| 1-12 | H30-15 |
火力発電
| 2-3 | R1-3 | |
| 2-4 | R1-3 | |
| 2-5 | R1-3 | |
| 2-8 | R2-1 |
原子力発電
| 3-1 | R1-4 |
変電所
| 5-7 | R1-6 |
送電線路
| 6-2 | H30-9 | |
| 6-4 | H30-10 | |
| 6-8 | H30-10 | |
| 6-9 | H30-10 |
その他
| R1-13 | 電線の張力 | |
| H30-8 | 変圧器の電力計算(相電圧と線間電圧) freq | |
| H30-16 | 単相三線式配電線路の電流 | |
| H30-17 | 送電線のパーセントリアクタンス降下 |
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/progress/electricity.1598344570.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
