【低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差】(省令第28条)
74-1表
| 架空電線の種類 | 他の低圧架空電線 | 他の高圧架空電線 | 他の低圧架空電線路又は高圧架空電線路の支持物 | |||
| 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | その他 | ケーブル | その他 | |||
| 低圧架空電線 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 0.3m | 0.4m | 0.8m | 0.3m | |
| その他 | 0.3m | 0.6m | ||||
| 高圧架空電線 | ケーブル | 0.4m | 0.4m | 0.3m | ||
| その他 | 0.8m | 0.4m | 0.8m | 0.6m | ||
以下を覚える
| 高圧同士 | どちらもケーブルでない場合 | 0.8m |
| 高圧同士 | どちらかがケーブル | 0.4m |
| 高圧と低圧 | 高圧がケーブでない場合 | 0.8m |
| 高圧と低圧 | 高圧がケーブル | 0.4m |
| 低圧同士 | どちらもケーブでない場合 | 0.6m |
| 低圧同士 | どちらかがケーブル | 0.3m |