Site Tools


cert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
cert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:start [2020/01/12 08:27] – fucert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:start [2020/01/12 20:34] (current) – [頻繁に出題された条文] fu
Line 11: Line 11:
 |[[rl-005|法5]]|欠格事由| |[[rl-005|法5]]|欠格事由|
 |[[rl-010|法10]]|落成後の検査| |[[rl-010|法10]]|落成後の検査|
 +|[[rl-025|法25]]|無線局に関する情報の公表等|
 |[[rl-036-2|法36-2]]|人工衛星局の条件| |[[rl-036-2|法36-2]]|人工衛星局の条件|
 +|[[rl-070-7|法70-7]]|非常時運用人による無線局の運用|
 +|[[rl-070-8|法70-8]]|免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用|
 |[[rl-074-2|法74-2]]|非常の場合の通信体制の整備| |[[rl-074-2|法74-2]]|非常の場合の通信体制の整備|
 +|[[rl-080|法80]]|報告等-報告の義務|
 +|[[rl-081|法81]]|報告等-総務大臣の求めによる報告|
 +|[[rl-102-2|法102-2]]|伝搬障害防止区域の指定|
 +|[[rl-102-18|法102-18]]|測定器等の較正|
  
  
Line 25: Line 32:
 |[[eo-025|施25]]|高圧電気に対する安全施設-空中線、給電線若しくはカウンターポイズ| |[[eo-025|施25]]|高圧電気に対する安全施設-空中線、給電線若しくはカウンターポイズ|
 |[[eo-026|施26]]|空中線等の保安施設| |[[eo-026|施26]]|空中線等の保安施設|
 +|[[eo-032|施32]]|地球局の送信空中線の最小仰角|
 +|[[eo-032-3|施32-3]]|人工衛星局の送信空中線の指向方向|
 |[[eo-032-4|施32-4]]|人工衛星局の位置の維持| |[[eo-032-4|施32-4]]|人工衛星局の位置の維持|
 |[[eo-032-5|施32-5]]|人工衛星局の設置場所変更機能の特例| |[[eo-032-5|施32-5]]|人工衛星局の設置場所変更機能の特例|
Line 37: Line 46:
 [[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50080000017|{{無線局運用規則}}]] [[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50080000017|{{無線局運用規則}}]]
 |[[rs-004|運4]]|周波数の測定| |[[rs-004|運4]]|周波数の測定|
 +|[[rs-138|運138]]|呼出符号等の放送|
  
  
Line 47: Line 57:
 |無線局免許手続規則]] |無線局免許手続規則]]
 |[[sl-017|免17]]|申請の期間| |[[sl-017|免17]]|申請の期間|
 +|[[sl-019|免19]]|審査及び免許の附与|
  
cert_exam/tech_radio_op_1/law/text_middle/start.1578785263.txt.gz · Last modified: by fu