cert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:eo-021-3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:eo-021-3 [2020/01/10 00:30] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:eo-021-3 [2020/01/10 01:06] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======電波法施行規則21条の3====== | ======電波法施行規則21条の3====== | ||
| ===(電波の強度に対する安全施設)=== | ===(電波の強度に対する安全施設)=== | ||
| - | 第二十一条の三 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。 | + | 第二十一条の三 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える<wrap em>場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)</ |
| * 一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備 | * 一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備 | ||
| - | * 二 移動する無線局の無線設備 | + | * 二 <wrap em>移動する無線局</ |
| * 三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備 | * 三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備 | ||
| * 四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備 | * 四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備 | ||
| * 2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する | * 2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/law/text_middle/eo-021-3.1578583844.txt.gz · Last modified: by fu
