cert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:eo-004-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:eo-004-2 [2020/01/08 13:37] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:law:text_middle:eo-004-2 [2020/01/09 12:45] (current) – [変調信号の性質(2文字目)] fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| * 一 主搬送波の変調の型式 記号 | * 一 主搬送波の変調の型式 記号 | ||
| * (1) 無変調 N | * (1) 無変調 N | ||
| - | * (2) 振幅変調 | + | * (2) <wrap em>振幅変調</ |
| * (一) 両側波帯 A | * (一) 両側波帯 A | ||
| * (二) 全搬送波による単側波帯 H | * (二) 全搬送波による単側波帯 H | ||
| - | * (三) 低減搬送波による単側波帯 R | + | * (三) <wrap em>低減搬送波による単側波帯 R</ |
| - | * (四) 抑圧搬送波による単側波帯 J | + | * (四) <wrap em>抑圧搬送波による単側波帯 J</ |
| - | * (五) 独立側波帯 B | + | * (五) <wrap em>独立側波帯 B</ |
| - | * (六) 残留側波帯 C | + | * (六) <wrap em>残留側波帯 C</ |
| - | * (3) 角度変調 | + | * (3) <wrap em>角度変調</ |
| - | * (一) 周波数変調 F | + | * (一) <wrap em>周波数変調 F</ |
| - | * (二) 位相変調 G | + | * (二) <wrap em>位相変調 G</ |
| - | * (4) 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの D | + | * (4) <wrap em>同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの D</ |
| - | * (5) パルス変調 | + | * (5) <wrap em>パルス変調</ |
| - | * (一) 無変調パルス列 P | + | * (一) <wrap em>無変調パルス列 P</ |
| * (二) 変調パルス列 | * (二) 変調パルス列 | ||
| * ア 振幅変調 K | * ア 振幅変調 K | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| * ウ 位置変調又は位相変調 M | * ウ 位置変調又は位相変調 M | ||
| * エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q | * エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q | ||
| - | * オ アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの V | + | * オ <wrap em>アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの V</ |
| * (6) (1)から(5)までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの W | * (6) (1)から(5)までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの W | ||
| - | * (7) その他のもの X | + | * (7) <wrap em>その他のもの X</ |
| * 二 主搬送波を変調する信号の性質 記号 | * 二 主搬送波を変調する信号の性質 記号 | ||
| - | * (1) 変調信号のないもの 〇 | + | * (1) <wrap em>変調信号のないもの 〇</ |
| - | * (2) デイジタル信号である単一チヤネルのもの | + | * (2) <wrap em>デイジタル信号である単一チヤネルのもの</ |
| - | * (一) 変調のための副搬送波を使用しないもの 一 | + | * (一) <wrap em>変調のための副搬送波を使用しないもの 一</ |
| - | * (二) 変調のための副搬送波を使用するもの 二 | + | * (二) <wrap em>変調のための副搬送波を使用するもの 二</ |
| - | * (3) アナログ信号である単一チヤネルのもの 三 | + | * (3) <wrap em>アナログ信号である単一チヤネルのもの 三</ |
| - | * (4) デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの 七 | + | * (4) <wrap em>デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの 七</ |
| - | * (5) アナログ信号である二以上のチヤネルのもの 八 | + | * (5) <wrap em>アナログ信号である二以上のチヤネルのもの 八</ |
| - | * (6) デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの 九 | + | * (6) <wrap em>デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの 九</ |
| * (7) その他のもの X | * (7) その他のもの X | ||
| * 三 伝送情報の型式 記号 | * 三 伝送情報の型式 記号 | ||
| - | * (1) 無情報 N | + | * (1) <wrap em>無情報 N</ |
| - | * (2) 電信 | + | * (2) <wrap em>電信</ |
| * (一) 聴覚受信を目的とするもの A | * (一) 聴覚受信を目的とするもの A | ||
| - | * (二) 自動受信を目的とするもの B | + | * (二) <wrap em>自動受信を目的とするもの B</ |
| - | * (3) フアクシミリ C | + | * (3) <wrap em>フアクシミリ C</ |
| - | * (4) データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D | + | * (4) <wrap em>データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D</ |
| - | * (5) 電話(音響の放送を含む。) E | + | * (5) <wrap em>電話(音響の放送を含む。) E</ |
| - | * (6) テレビジヨン(映像に限る。) F | + | * (6) <wrap em>テレビジヨン(映像に限る。) F</ |
| - | * (7) (1)から(6)までの型式の組合せのもの W | + | * (7) <wrap em>(1)から(6)までの型式の組合せのもの W</ |
| * (8) その他のもの X | * (8) その他のもの X | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 2 この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。 | ||
| + | * 3 この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====電波の型式の覚え方==== | ||
| + | |||
| + | ====主搬送波の変調形式(1文字目)==== | ||
| + | |N|None|無変調| | ||
| + | |||
| + | ===振幅変調のもの=== | ||
| + | 両側波帯(AM DSB) | ||
| + | |A|AM|両側波帯|| | ||
| + | |||
| + | 単側波帯のもの(SSB) | ||
| + | |H|half? | ||
| + | |R|Reduced|低減搬送波| | ||
| + | |J|just side band? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===角度変調のもの=== | ||
| + | |F|FM|周波数変調| | ||
| + | |G|Frequency のFの次|位相変調| | ||
| + | |||
| + | ===振幅変調と角度変調の組み合わせ=== | ||
| + | |D|double? | ||
| + | |||
| + | ===パルス変調のもの=== | ||
| + | |P|pulse|無変調パルス列| | ||
| + | |||
| + | |V|verious|K振幅、L幅または時間、M位置または位相、Q搬送波の角度変調、の組み合わせ| | ||
| + | |||
| + | ===その他=== | ||
| + | |X||その他| | ||
| + | |||
| + | ------- | ||
| + | ====変調信号の性質(2文字目)==== | ||
| + | ^記号^変調信号^ | ||
| + | |0|なし| | ||
| + | |||
| + | === チャンネルが1つ === | ||
| + | ^記号^変調信号^ | ||
| + | |1|ディジタル、副搬送波を使用しない| | ||
| + | |2|ディジタル、副搬送波を使用する| | ||
| + | |3|アナログ| | ||
| + | |||
| + | === チャンネルが2つ === | ||
| + | ^記号^変調信号^ | ||
| + | |7|ディジタル| | ||
| + | |8|アナログ| | ||
| + | |||
| + | === アナログチャンネルとデジタルチャンネルの複合 === | ||
| + | ^記号^変調信号^ | ||
| + | |9|アナログとデジタル| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ------- | ||
| + | |||
| + | ====伝送情報(3文字目)==== | ||
| + | |||
| + | ^記号^伝達する情報^ | ||
| + | |N|情報なし| | ||
| + | |A|電信-聴覚受信| | ||
| + | |B|電信-自動受信| | ||
| + | |C|ファクシミリ| | ||
| + | |D|データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令| | ||
| + | |E|電話| | ||
| + | |F|テレビジョン| | ||
| + | |W|N, | ||
| + | |X|その他| | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/law/text_middle/eo-004-2.1578458244.txt.gz · Last modified: by fu
