cert_exam:tech_radio_op_1:basic:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cert_exam:tech_radio_op_1:basic:start [2019/12/11 00:50] – fu | cert_exam:tech_radio_op_1:basic:start [2020/01/13 01:11] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 無線工学の基礎 ====== | ====== 無線工学の基礎 ====== | ||
| 過去問題 | 過去問題 | ||
| - | * [[.:201501: | + | * [[.:h27jan: |
| * [[.: | * [[.: | ||
| + | |||
| + | [[.freq: | ||
| ===== 出題に関する分析 ===== | ===== 出題に関する分析 ===== | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
| |2|37|74| | |2|37|74| | ||
| |1|22|22| | |1|22|22| | ||
| + | |合計|99|270| | ||
| 合格ライン 75点/ | 合格ライン 75点/ | ||
| - | 出題回数*問題数の和=99 | + | 一度でも出題されたことのある問題数は99問 |
| 99*75/ | 99*75/ | ||
| なので、上記の60問が解ければ合格できると思われる。 | なので、上記の60問が解ければ合格できると思われる。 | ||
| - | ^出題回数^この回数以下の問題数^ | + | ^出題回数^この回数以下の問題数^出題回数*問題数の累計^ |
| - | |10|1| | + | |10|1|10| |
| - | |7|4| | + | |7|4|31| |
| - | |6|8| | + | |6|8|55| |
| - | |5|14| | + | |5|14|85| |
| - | |4|25| | + | |4|25|129| |
| - | |3|40| | + | |3|40|174| |
| - | |2|77| | + | |2|77|248| |
| - | |1|99| | + | |1|99|270| |
| + | |||
| + | 二回以上出ているものを解答できれば、60問に到達するので、合格できると思われる | ||
| - | 二回以上出ているものを解答できれば、合格できると思われる | + | 270*75/ |
cert_exam/tech_radio_op_1/basic/start.1575993002.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
