Site Tools


cert_exam:tech_radio_op_1:basic:freq:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
cert_exam:tech_radio_op_1:basic:freq:start [2020/01/13 14:52] – fucert_exam:tech_radio_op_1:basic:freq:start [2020/01/13 18:17] (current) – fu
Line 1: Line 1:
 ====== 無線工学の基礎 頻出問題 ====== ====== 無線工学の基礎 頻出問題 ======
  
-出題回数^タイプ^内容^+^出題回数^タイプ^内容^
 |10|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:a-10|【電子回路】ダイオードと抵抗の組み合わせ回路]]|簡単なので省略| |10|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:a-10|【電子回路】ダイオードと抵抗の組み合わせ回路]]|簡単なので省略|
 |7|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:a-7|【電気回路】直列共振回路の周波数特性]]|h27jan a-7| |7|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:a-7|【電気回路】直列共振回路の周波数特性]]|h27jan a-7|
Line 16: Line 16:
 |5|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:a-13|【電子回路】FET-ドレイン接地増幅回路の原理、動作]]|h27jul:a-13| |5|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:a-13|【電子回路】FET-ドレイン接地増幅回路の原理、動作]]|h27jul:a-13|
 |5|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:a-16|【電子回路】ラダー型DA変換回路の出力電圧]]|h27jul:a-16| |5|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:a-16|【電子回路】ラダー型DA変換回路の出力電圧]]|h27jul:a-16|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:a-1|【電気物理】円形コイルと直線導体が作る合成磁界]]|h27jan:a-1|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:a-7|【電気回路】四端子回路の各定数の値]]|h27jul:a-7|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:a-6|【電気回路】RLC直列・並列共振回路の特性]]|h27jul:a-6|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:b-2|【電気回路】並列負荷の有効電力,皮相電力と力率の値]]|h27jul:b-2|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:a-11|【半導体・電子管】FETの図記号と伝達特性]]|h27jan:a-11|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:a-13|【電子回路】エミッタフォロワーの特性,動作]]|h27jan:a-13|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:a-14|【電子回路】増幅演算器-増幅回路の動作]]|h27jan:a-14|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:a-11|【電子回路】ダーリントン接続の動作,入力インピーダンス]]|h27jul:a-11|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:b-4|【電子回路】論理回路-真理値表]]|h27jul:b-4|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jul:a-14|【電子回路】移送型CR発振器の動作]]|h27jul:a-14|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h27jan:b-5|【電磁測定・その他】電圧電流計の内部抵抗,高精度抵抗測定]]|h27jan:b-5|
 +|4|[[cert_exam:tech_radio_op_1:basic:h28jan:a-17|【電磁測定・その他】コイルの分布容量の測定]]|h28jan:a-17|
 +
  
  
  
  
cert_exam/tech_radio_op_1/basic/freq/start.1578894774.txt.gz · Last modified: by fu