cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-6
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-6 [2019/11/22 00:52] – fu | cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-6 [2026/11/15 11:31] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | 2015年無線工学の基礎 | ||
| - | ==== A-6 ===== | ||
| - | |||
| - | 虚数を含むインピーダンスを,実数部と虚数部に分ける方法 | ||
| - | |||
| - | \[ | ||
| - | Z = \frac{R}{1 + jwCR} | ||
| - | \] | ||
| - | |||
| - | のような式を変形するには,分子と分母の両方に | ||
| - | $ (1 - jwCR) $ | ||
| - | をかけて, | ||
| - | |||
| - | \[ | ||
| - | Z = \frac{R(1 - jwCR)}{(1 + jwCR)(1 - jwCR)} = \frac{R - jwCR^2}{1 + w^2 C^2 R^2} = \frac{R}{1 + w^2 C^2 R^2} - j \frac{w C R^2}{1 + w^2 C^2 R^2} | ||
| - | \] | ||
| - | |||
| - | となる。 | ||
| - | |||
| - | これより,$ w = 0 $ の場合,$ w = 1 $ の場合,そして,$ w = \frac{1}{C R} $ の場合について,考えて軌跡を判断する | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 参考サイト | ||
| - | https:// | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/basic/201501/a-6.1574351567.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
