cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-2 [2019/11/21 02:17] – fu | cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-2 [2026/11/15 11:31] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | 2015年無線工学の基礎 | ||
| - | ==== A-2 ===== | ||
| - | ===電気回路と磁気回路の対応=== | ||
| - | |||
| - | ^ 電気回路 ^ 磁気回路 ^ | ||
| - | | 起電力 E [v] | 起磁力 $F_m$ [A]| | ||
| - | | 電流 I [A] | 磁束 $\phi$ [Wb]| | ||
| - | | 電気抵抗 R [$\Omega$] | 磁気抵抗 $R_m$ [$H^{-1}$]| | ||
| - | | 導電率 $\sigma$ | 透磁率 $\mu$| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===磁気抵抗=== | ||
| - | $$ R_m = \frac{\ell}{\mu S}$$ | ||
| - | $R_m$: | ||
| - | $\mu$: | ||
| - | S: | ||
| - | $\ell$: | ||
| - | |||
| - | ===磁束=== | ||
| - | $$ \phi = \frac{F_m}{R_m}$$ | ||
| - | $\phi$: | ||
| - | $F_m$: | ||
| - | $R_m$: | ||
| - | |||
| - | ===透磁率=== | ||
| - | $$ \mu = \mu_0 \mu_s $$ | ||
| - | $\mu$: | ||
| - | $\mu_0$: | ||
| - | $\mu_s$: | ||
| - | |||
| - | 空気の比透磁率は1としてよく,真空の透磁率と統一とみなして計算してよい | ||
| - | |||
| - | ===起磁力=== | ||
| - | $$ F_m = N I $$ | ||
| - | $F_m$: | ||
| - | I: | ||
| - | N: | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/basic/201501/a-2.1574270257.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
