cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-1 [2019/11/21 01:43] – ↷ basic_201901:a-1 から cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-1 へページを移動しました。 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:basic:201501:a-1 [2026/11/15 10:44] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | 2015年無線工学の基礎 | ||
| - | ==== A-1 ===== | ||
| - | |||
| - | 直線電流による磁界の強さ | ||
| - | $$ H = \frac{I}{2 \pi r}$$ | ||
| - | H: | ||
| - | I:電流[A] , | ||
| - | r: | ||
| - | |||
| - | 円形コイルの中心の次回の強さ | ||
| - | $$ H = \frac{I}{2 r}$$ | ||
| - | r: | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/basic/201501/a-1.1574268234.txt.gz · Last modified: by fu
