Site Tools


cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:start [2020/01/04 22:23] – [過去5年以内に二回出題された文章問題] fucert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:start [2020/01/04 22:35] (current) – [過去5年以内に二回出題された文章問題] fu
Line 26: Line 26:
  
 ==== 過去5年以内に三回出題された問題 ==== ==== 過去5年以内に三回出題された問題 ====
- 
  
 |3|文章|[[h-reception_capability|【基礎】アンテナの指向性、利得、受信電力]]| |3|文章|[[h-reception_capability|【基礎】アンテナの指向性、利得、受信電力]]|
 |3|計算|[[h-anntena_beam_area|【基礎】アンテナの指向性利得とビーム面積]]| |3|計算|[[h-anntena_beam_area|【基礎】アンテナの指向性利得とビーム面積]]|
-|3|文章|[[h-scattering_cross_section |【基礎】散乱断面積]]|+|5(3)|文章|[[h-scattering_cross_section |【基礎】散乱断面積]]|
 |3|計算|[[h-electric_field_strength_ratio|【基礎】利得の異なるアンテナによる電界強度の比]]| |3|計算|[[h-electric_field_strength_ratio|【基礎】利得の異なるアンテナによる電界強度の比]]|
 |3|文章|[[h-cassegrain_antenna|【アンテナの実際】カセグレンアンテナの特性]]| |3|文章|[[h-cassegrain_antenna|【アンテナの実際】カセグレンアンテナの特性]]|
Line 71: Line 70:
 |2|文章|[[i-fading_tropospheric_propagation|【電波伝搬】フェージング―対流圏伝搬]]| |2|文章|[[i-fading_tropospheric_propagation|【電波伝搬】フェージング―対流圏伝搬]]|
 |2|文章|[[i-fading_satellite|【電波伝搬】フェージング―衛星通信]]| |2|文章|[[i-fading_satellite|【電波伝搬】フェージング―衛星通信]]|
-|2|計算|[[i-electron_density_critical_frequency|【電波伝搬】最大電子密度と臨海周波数の関係]]| 
 |2|文章|[[i-radio_wave_noise|【電波伝搬】電波雑音の性質]]| |2|文章|[[i-radio_wave_noise|【電波伝搬】電波雑音の性質]]|
 |0(2)|文章|[[i-scattering_cross_section|【電波伝搬】散乱断面積]]| |0(2)|文章|[[i-scattering_cross_section|【電波伝搬】散乱断面積]]|
Line 78: Line 76:
  
  
 +|3(2)|計算|[[i-loading_coil|【アンテナの実際】垂直接地アンテナの延長コイル]]|
 +|2|計算|[[i-electron_density_critical_frequency|【電波伝搬】最大電子密度と臨海周波数の関係]]|
  
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/start.1578144213.txt.gz · Last modified: by fu