cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:start [2020/01/02 17:57] – [過去5年以内に三回出題された問題] fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:start [2020/01/04 22:35] (current) – [過去5年以内に二回出題された文章問題] fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 26: | Line 26: | ||
| ==== 過去5年以内に三回出題された問題 ==== | ==== 過去5年以内に三回出題された問題 ==== | ||
| - | |||
| |3|文章|[[h-reception_capability|【基礎】アンテナの指向性、利得、受信電力]]| | |3|文章|[[h-reception_capability|【基礎】アンテナの指向性、利得、受信電力]]| | ||
| |3|計算|[[h-anntena_beam_area|【基礎】アンテナの指向性利得とビーム面積]]| | |3|計算|[[h-anntena_beam_area|【基礎】アンテナの指向性利得とビーム面積]]| | ||
| - | |3|文章|[[h-scattering_cross_section |【基礎】散乱断面積]]| | + | |5(3)|文章|[[h-scattering_cross_section |【基礎】散乱断面積]]| |
| |3|計算|[[h-electric_field_strength_ratio|【基礎】利得の異なるアンテナによる電界強度の比]]| | |3|計算|[[h-electric_field_strength_ratio|【基礎】利得の異なるアンテナによる電界強度の比]]| | ||
| |3|文章|[[h-cassegrain_antenna|【アンテナの実際】カセグレンアンテナの特性]]| | |3|文章|[[h-cassegrain_antenna|【アンテナの実際】カセグレンアンテナの特性]]| | ||
| Line 39: | Line 38: | ||
| |3|文章|[[h-cosecant_squared_beam_antenna|【アンテナの実際】航空援助用コセカント指向性レーダーアンテナ]]| | |3|文章|[[h-cosecant_squared_beam_antenna|【アンテナの実際】航空援助用コセカント指向性レーダーアンテナ]]| | ||
| |3|計算|[[h-feeder_impedance|【給電線】無損失給電線の負荷側を見たインピーダンス]]| | |3|計算|[[h-feeder_impedance|【給電線】無損失給電線の負荷側を見たインピーダンス]]| | ||
| - | |3|計算|[[h-quarter_wave_matching_circuit|【給電線】1/ | + | |0(3)|計算|[[h-quarter_wave_matching_circuit|【給電線】1/ |
| |3|文章|[[h-coaxial_line|【給電線】同軸線路の特性]]| | |3|文章|[[h-coaxial_line|【給電線】同軸線路の特性]]| | ||
| |3|計算|[[h-coaxial_line_impedance|【給電線】同軸線路の特性インピーダンス]]| | |3|計算|[[h-coaxial_line_impedance|【給電線】同軸線路の特性インピーダンス]]| | ||
| Line 55: | Line 54: | ||
| ==== 過去5年以内に二回出題された文章問題 ==== | ==== 過去5年以内に二回出題された文章問題 ==== | ||
| - | |2|文章|[[i-reception_capability|【基礎】線状アンテナの指向性]]| | + | |2|文章|[[i-linear_antenna_directivity|【基礎】線状アンテナの指向性]]| |
| - | |2|文章|[[i-reception_capability|【基礎】アンテナの比帯域幅]]| | + | |2|文章|[[i-antenna_band_width|【基礎】アンテナの比帯域幅]]| |
| - | |2|文章|[[i-reception_capability|【アンテナの実際】双ループアンテナの構成,特性]]| | + | |2|文章|[[i-double_loop_antenna|【アンテナの実際】双ループアンテナの構成,特性]]| |
| - | |2|文章|[[i-reception_capability|【アンテナの実際】コーンレフレクタアンテナ]]| | + | |2|文章|[[i-corner_refrector_antenna|【アンテナの実際】コーナーレフレクタアンテナ]]| |
| - | |2|文章|[[i-reception_capability|【アンテナの実際】マイクロストリップ線路,アンテナの特性]]| | + | |2|文章|[[i-microstrip_antenna|【アンテナの実際】マイクロストリップ線路,アンテナの特性]]| |
| - | |2|文章|[[i-reception_capability|【アンテナの実際】パラボラアンテナ-サイドローブの軽減]]| | + | |2|文章|[[i-parabolic_antenna_sidelobe|【アンテナの実際】パラボラアンテナ-サイドローブの影響の軽減]]| |
| - | |2|文章|[[i-reception_capability|【アンテナの実際】移動体用モノポールアンテナ]]| | + | |2|文章|[[i-mobile_monopole_antenna|【アンテナの実際】移動体用モノポールアンテナ]]| |
| - | |2|文章|[[i-reception_capability|【アンテナの実際】逆F型アンテナ]]| | + | |2|文章|[[i-inverted_f_annenna|【アンテナの実際】逆F型アンテナ]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【給電線】導波管―導波管窓]]| | + | |2|文章|[[i-wave_guide-window|【給電線】導波管―導波管窓]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【給電線】マイクロストリップ線路の特性]]| | + | |2|文章|[[i-microstrip_line|【給電線】マイクロストリップ線路の特性]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【給電線】ラットレース回路の動作]]| | + | |2|文章|[[i-rat_race_circuit |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【給電線】マジックT]]| | + | |2|文章|[[i-magic_t|【給電線】マジックT]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【電波伝搬】交差偏波識別度]]| | + | |2|文章|[[i-cross_polarization_discrimination|【電波伝搬】交差偏波識別度]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【電波伝搬】MIMO(他入力・他出力システム)]]| | + | |2|文章|[[i-mimo|【電波伝搬】MIMO(他入力・他出力システム)]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【電波伝搬】フェージング―対流圏伝搬]]| | + | |2|文章|[[i-fading_tropospheric_propagation|【電波伝搬】フェージング―対流圏伝搬]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【電波伝搬】フェージング―衛星通信]]| | + | |2|文章|[[i-fading_satellite|【電波伝搬】フェージング―衛星通信]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【電波伝搬】最大電子密度と臨海周波数の関係]]| | + | |2|文章|[[i-radio_wave_noise|【電波伝搬】電波雑音の性質]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【電波伝搬】電波雑音の性質]]| | + | |0(2)|文章|[[i-scattering_cross_section|【電波伝搬】散乱断面積]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【電波伝搬】散乱断面積]]| | + | |2|文章|[[i-anechoic_chamber|【給電線・アンテナ等の測定】電波無響室(電波暗室)で用いる電波吸収体の特性]]| |
| - | |2|文章|[[i-gain_measurement|【給電線・アンテナ等の測定】電波無響室(電波暗室)で用いる電波吸収体の特性]]| | + | |
| |2|文章|[[i-gain_measurement|【給電線・アンテナ等の測定】アンテナ利得の各種測定法]]| | |2|文章|[[i-gain_measurement|【給電線・アンテナ等の測定】アンテナ利得の各種測定法]]| | ||
| + | |3(2)|計算|[[i-loading_coil|【アンテナの実際】垂直接地アンテナの延長コイル]]| | ||
| + | |2|計算|[[i-electron_density_critical_frequency|【電波伝搬】最大電子密度と臨海周波数の関係]]| | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/start.1577955434.txt.gz · Last modified: by fu
