cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-wave_guide-window
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-wave_guide-window [2020/01/02 22:41] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-wave_guide-window [2020/01/03 09:33] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======導波管―導波管窓====== | ======導波管―導波管窓====== | ||
| + | * 導波管内に、薄い金属や金属棒を入れると、リアクタンス素子を「並列」に入れた平行二線式給電線に入れた場合と等価の動作をする | ||
| + | |||
| + | $TE_{10}$モードの波が伝搬している時 | ||
| + | * 金属片を上下に入れると、金属片は「キャパシタンス」の働きをする | ||
| + | * 金属片を左右に入れると、金属片は「インダクタンス」の働きをする | ||
| + | 電流が縦に流れているので、上下に入れるとコンデンサとなると覚える。 | ||
| + | |||
| + | * 棒を挿入すると、挿入長が「λ/ | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-wave_guide-window.1577972470.txt.gz · Last modified: by fu
