cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-radio_wave_noise
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-radio_wave_noise [2020/01/04 22:05] – fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-radio_wave_noise [2020/01/04 22:06] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| * 熱帯地方では終日ノイズレベルが高い | * 熱帯地方では終日ノイズレベルが高い | ||
| - | * 中緯度では遠くの雷雑音が主体となるので,この雑音を吸収するD層が存在する「日中」はノイズレベルが低いが,D層が消滅する「夜間」はノイズレベルが高い | + | * 中緯度では遠くの雷雑音が主体となるので,この雑音を吸収するD層が存在する「日中」はノイズレベルが低いが,D層が消滅する「夜間」はノイズレベルが高い(「日中が高く,夜間が低い」という間違った表現を見つける問題が出題される) |
| * この雑音は電離層伝搬によって到来する。(「対流圏伝搬」によって到来するという誤った表現を見つける問題が出題される) | * この雑音は電離層伝搬によって到来する。(「対流圏伝搬」によって到来するという誤った表現を見つける問題が出題される) | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-radio_wave_noise.1578143127.txt.gz · Last modified: by fu
