cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-parabolic_antenna_sidelobe
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-parabolic_antenna_sidelobe [2020/01/02 22:38] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-parabolic_antenna_sidelobe [2020/01/02 23:26] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======パラボラアンテナ-サイドローブの影響の軽減====== | ======パラボラアンテナ-サイドローブの影響の軽減====== | ||
| + | * 反射面への電波照度分布を変えて、開口「周辺部」の照射レベルを「低く」すると、サイドローブの影響を軽減できる。 | ||
| + | * 電波吸収体を一時放射器外周部や支柱につけると、サイドローブの影響を軽減できる | ||
| + | * オフセットパラボラアンテナとして、ブロッキングをなくすのも有効 | ||
| + | |||
| + | 反射面の周辺部の反射波がサイドローブを大きくすると思われる。 | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-parabolic_antenna_sidelobe.1577972309.txt.gz · Last modified: by fu
