cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-microstrip_antenna
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-microstrip_antenna [2020/01/02 22:37] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-microstrip_antenna [2020/01/02 23:17] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======マイクロストリップ線路,アンテナの特性====== | ======マイクロストリップ線路,アンテナの特性====== | ||
| + | マイクロストリップアンテナの特徴 | ||
| + | |||
| + | * 放射板と地金の間に給電する。 | ||
| + | * 放射板の長さ(長い方の辺)を誘電体内のλ/ | ||
| + | * 幅方向(短い方の辺)の磁流は相加されて放射に寄与するが、他の磁流は相殺される | ||
| + | * 周波数特性は、厚さが厚いほど、幅が広いほど、広帯域となる。 | ||
| + | * 指向性はZ軸の正方向で、単一指向性 | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-microstrip_antenna.1577972239.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
