cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-magic_t
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-magic_t [2020/01/03 11:36] – [マジックT] fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-magic_t [2020/01/03 11:47] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======マジックT====== | ======マジックT====== | ||
| * E分岐とH分岐が組み合わさっている | * E分岐とH分岐が組み合わさっている | ||
| - | ポートが4つあり、左右対称となるように置くと、 | + | ポートが4つあり、長い面を下向きに、左右対称となるように置くと、 |
| - | * 前後方向からの入力は左右に出る。上下方向には出ない。 | + | * 前方向からの入力は左右に出る。上方向には出ない。左右に出る電波は「同相」 |
| - | * 上下方向からの入力も左右に出る。前後方向には出ない。 | + | * 上方向からの入力も左右に出る。前方向には出ない。左右に出る電波は「逆相」 |
| 一つの入力から、二つの出力に出ると覚える。他の一つには出ない。 | 一つの入力から、二つの出力に出ると覚える。他の一つには出ない。 | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-magic_t.1578018983.txt.gz · Last modified: by fu
