cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-gain_measurement
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-gain_measurement [2020/01/02 22:50] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-gain_measurement [2020/01/04 22:29] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======アンテナ利得の各種測定法====== | ======アンテナ利得の各種測定法====== | ||
| + | * 円偏波アンテナの利得の測定に,直線偏波アンテナを使用できる(「直線偏波あんてなを使用できない」という間違った表現を捜す問題が出題される) | ||
| + | * 3基のアンテナがあれば,すべてのアンテナの利得が満ちであっても,利得を求められる | ||
| + | * 角錐ホーンアンテナは寸法から利得を求められるので,標準アンテナとして利用されることがある。 | ||
| + | * 衛星地球局用の大型アンテナはカシオペアAなどの電波性の電波を使う方法がある | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
| * H28/1 A18 | * H28/1 A18 | ||
| * H30/7 A19 | * H30/7 A19 | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-gain_measurement.1577973047.txt.gz · Last modified: by fu
