cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-fading_satellite
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-fading_satellite [2020/01/02 22:46] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-fading_satellite [2020/01/04 02:28] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======フェージング―衛星通信====== | ======フェージング―衛星通信====== | ||
| + | シンチレーション:電波の強度の揺らぎ | ||
| + | |||
| + | ===電離層シンチレーション=== | ||
| + | * 電離層中のプラズマが空間的に乱れている時に、電波が乱されて起こる | ||
| + | * 振幅に短周期の変化をもたらす。 | ||
| + | * 赤道で多く起こる。次に高緯度で起こり、中緯度では起こりにくい | ||
| + | * 夏に多く発生 | ||
| + | |||
| + | ===対流圏におけるシンチレーション=== | ||
| + | * 「仰角」が低いと大きな影響を受ける(これについて、間違った表現を探す問題が出題された。『低仰角の場合には変動幅が小さい』は誤り) | ||
| + | * 臭気は電離層シンチレーションより長い | ||
| + | |||
| + | ===フェージング=== | ||
| + | * 無線局の移動や経路が異なる電波により、受信レベルが変動すること | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-fading_satellite.1577972811.txt.gz · Last modified: by fu
