cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-double_loop_antenna
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-double_loop_antenna [2020/01/02 22:10] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-double_loop_antenna [2020/01/02 22:33] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======双ループアンテナの構成,特性====== | ======双ループアンテナの構成,特性====== | ||
| + | * それぞれのループの周囲長は1波長 | ||
| + | * ダイポールアンテナ4つ分(ダイポールアンテナはλ/ | ||
| + | * 反射板があると、単一指向性となる。(反射板をつけて単一指向性とすることがある) | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
| - | * | + | * H27/1 A13 |
| + | * H30/7 A13 | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-double_loop_antenna.1577970628.txt.gz · Last modified: by fu
