cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-antenna_band_width
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-antenna_band_width [2020/01/02 21:11] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:i-antenna_band_width [2020/01/02 22:22] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======アンテナの比帯域幅====== | ======アンテナの比帯域幅====== | ||
| + | \[ | ||
| + | 比帯域幅=\frac{使用可能な周波数幅}{中心周波数} | ||
| + | \] | ||
| + | * ダイポールアンテナでは、線が太い方が帯域が広い(太い方が高性能) | ||
| + | * スリーブアンテナはλ/ | ||
| + | * 逆Fアンテナでは、帯域を広げるためアンテナを板状にして、板状逆Fアンテナにすることがある。(太い導線を使うと帯域が広がる)板状は、線状よりも帯域が広い | ||
| + | * 折り返しダイポールは、半波長ダイポールより、比帯域幅が大きい | ||
| + | 比帯域幅は200%を超えることはない。周波数が0から中心周波数の二倍のところまでが帯域であっても200%で、マイナスの周波数になることはできないため。 | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/i-antenna_band_width.1577967065.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
