cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-scattering_cross_section
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-scattering_cross_section [2019/12/23 21:00] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-scattering_cross_section [2020/01/04 22:15] (current) – [出題履歴] fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| ($4 \pi d^2$は球の表面積) | ($4 \pi d^2$は球の表面積) | ||
| + | * この式から,「全方向に無指向性」で,散乱する等方性散乱体の散乱電力に等しいことが分かる | ||
| + | * 散乱方向が入射波の方向と一致する時,レーダー断面積,または「前方」散乱断面積と言う | ||
| + | * 金属球のレーダー断面積は $\pi r^2$となる。(球をレーダーの方向から見た断面積は、レーダーがどの方向に当たっても常にπr2である) | ||
| + | |||
| + | === 参考サイト === | ||
| + | http:// | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
| Line 27: | Line 33: | ||
| * R1/7 B1 | * R1/7 B1 | ||
| + | 以下の問題は、「[[cert_exam: | ||
| + | | ||
| + | * H28/7 B1 | ||
| + | * H29/7 B1 | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/h-scattering_cross_section.1577102434.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 74.7.241.13,172.18.0.1
