cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-satellite_ground_propagation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-satellite_ground_propagation [2019/12/31 01:05] – fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-satellite_ground_propagation [2019/12/31 01:11] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| * 電離層シンチレーションは「緯度」に依存する | * 電離層シンチレーションは「緯度」に依存する | ||
| * 「直線偏波」を用いる衛星通信に影響を与える | * 「直線偏波」を用いる衛星通信に影響を与える | ||
| + | |||
| + | * 大気による電波の減衰は仰角が低いほど大きくなる | ||
| + | * 大気の屈折率は常に変動し、シンチレーションの原因となる。 | ||
| + | * 降雨時、水による電波の吸収が起こり、熱雑音が発生する | ||
| + | * 電離層の屈折率は、周波数が「高く」なると1に近づく | ||
| + | |||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/h-satellite_ground_propagation.1577721937.txt.gz · Last modified: by fu
