cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-reception_capability
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-reception_capability [2019/12/23 20:29] – [アンテナの指向性、利得、受信電力] fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-reception_capability [2019/12/23 20:30] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| \] | \] | ||
| * 同じアンテナを複数並べた時の指向性は,アンテナ単体の指向性に配列指向係数をかけたものとなる | * 同じアンテナを複数並べた時の指向性は,アンテナ単体の指向性に配列指向係数をかけたものとなる | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 注意:dBの値と,真数の倍率が入れ替えて出題されることが多いようなので,数値をしっかり覚えておく | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/h-reception_capability.1577100549.txt.gz · Last modified: by fu
