cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-reception_capability
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-reception_capability [2019/12/23 20:27] – [アンテナの指向性、利得、受信電力] fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-reception_capability [2019/12/23 20:30] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======アンテナの指向性、利得、受信電力====== | ======アンテナの指向性、利得、受信電力====== | ||
| - | * 半波長ダイポールの絶対利得は約2.15db(約1.64倍)である | + | |
| - | * 微小ダイポールの絶対利得は約1.76db(約1.5倍)である | + | |
| + | * 微小ダイポールの絶対利得は約1.76dB(約1.5倍)である | ||
| * フリスの伝達公式(基本伝送路の公式) | * フリスの伝達公式(基本伝送路の公式) | ||
| \[ | \[ | ||
| Line 8: | Line 9: | ||
| \] | \] | ||
| * 同じアンテナを複数並べた時の指向性は,アンテナ単体の指向性に配列指向係数をかけたものとなる | * 同じアンテナを複数並べた時の指向性は,アンテナ単体の指向性に配列指向係数をかけたものとなる | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 注意:dBの値と,真数の倍率が入れ替えて出題されることが多いようなので,数値をしっかり覚えておく | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/h-reception_capability.1577100452.txt.gz · Last modified: by fu
