cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-parabola_antenna_strength
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-parabola_antenna_strength [2019/12/31 10:48] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-parabola_antenna_strength [2020/01/01 00:43] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======パラボラアンテナ-電界強度====== | ======パラボラアンテナ-電界強度====== | ||
| + | パラボラアンテナの絶対利得Gは、開口面積をA、波長を$\lambda$, | ||
| + | \[ | ||
| + | G= \frac{4 \pi \eta A}{\lambda^2} | ||
| + | \] | ||
| - | * | + | 距離dの地点での、電界強度Eは, |
| + | \[ | ||
| + | E= \frac{\sqrt{30 G P}}{d} | ||
| + | \] | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/h-parabola_antenna_strength.1577756898.txt.gz · Last modified: by fu
