cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-mobile_wave_propagation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-mobile_wave_propagation [2019/12/24 12:45] – 作成 fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-mobile_wave_propagation [2019/12/31 00:57] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======陸上移動体通信の伝搬特性====== | ======陸上移動体通信の伝搬特性====== | ||
| - | * | + | * 周波数が高いほど、変動が早いフェージングとなる。 |
| + | * フェージングの短区間中央値は、「対数正規分布則」(確率変数の対数をとったとき、対応する分布が正規分布に従う確率分布)に従って変動する | ||
| + | |||
| + | フェージング:電波の強弱が何らかの理由により変動すること | ||
| + | |||
| + | 周波数選択性フェージング:帯域内でフェージング変動が一様でなく,周波数ごとに変動のようすが異なるようなフェージングのこと | ||
| ===== 出題履歴 ===== | ===== 出題履歴 ===== | ||
| * H26/7 A15 | * H26/7 A15 | ||
| - | * H29/7 A17 | + | * H29/7 A15 |
| * H31/1 A17 | * H31/1 A17 | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/h-mobile_wave_propagation.1577159147.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 74.7.241.13,172.18.0.1
