cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-bethe_hole_coupler
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-bethe_hole_coupler [2019/12/30 00:18] – fu | cert_exam:tech_radio_op_1:b:freq:h-bethe_hole_coupler [2020/01/03 11:40] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| * 電界結合した電磁波の大きさは$ \theta $ に無関係(「電界結合」の部分が間違ったものに変えて出題される) | * 電界結合した電磁波の大きさは$ \theta $ に無関係(「電界結合」の部分が間違ったものに変えて出題される) | ||
| - | ===導波管のH面とE面 === | + | ===導波管のH面(磁界面)とE面(電界面) |
| * H面: | * H面: | ||
| * E面: | * E面: | ||
cert_exam/tech_radio_op_1/b/freq/h-bethe_hole_coupler.1577632696.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
