Site Tools


cert_exam:tech_radio_op_1:a:predict_r2jan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
cert_exam:tech_radio_op_1:a:predict_r2jan [2020/01/12 23:53] – fucert_exam:tech_radio_op_1:a:predict_r2jan [2020/01/13 00:08] (current) – fu
Line 10: Line 10:
  
 ===予想20問=== ===予想20問===
-  * [[.:h27jan:a-5|【変調・復調】QPSK復調器の構成例(5)]] +  * [[.:h28jan:a-15|【変調・復調】PCM(回線,通信方式)-生じる雑音(3)]] 
-  * 【変調・復調】遅延検波方式の特徴(4) +  * [[.:h27jan:a-5|【変調・復調】遅延検波方式の特徴(4)]] 
-  * 【変調・復調】QFDMの概念的構成(4) +  * [[.:h30jul:a-6|【変調・復調】QPSK復調器の構成例(5)]] 
-  * 【変調・復調】デジタル移動通信の変調方式(GMSK,π/4シフトQPSK)(4) +  * [[.:h30jan:a-4|【変調・復調】QFDMの概念的構成(4)]] 
-  * 【変調・復調】PCM(回線,通信方式)-生じる雑音(3) +  * [[.:h27jan:a-17|【変調・復調】デジタル移動通信の変調方式(GMSK,π/4シフトQPSK)(4)]] 
-  * 【送信機】送信機間で生じる3次の相互変調積(3) +  * [[.:h29jan:a-5|【送信機】送信機間で生じる3次の相互変調積(3)]] 
-  * 【受信機】スーパーヘテロダイン受信機-相互変調積(7)混変調(3) +  * [[.:h30jan:a-9|【受信機】スーパーヘテロダイン受信機-相互変調積(7)混変調(3)]] 
-  * 【放送用送受信機】地上デジタルTV放送-ガードインターバル(3) +  * [[.:h30jul:a-1|【放送用送受信機】地上デジタルTV放送-ガードインターバル(3)]] 
-  * 【通信方式】直行周波数分割多次元接続方式WiMAX(5) +  * [[.:h30jan:b-1|【通信方式】マイクロ波多重回路の中継方式(3)]] 
-  * 【通信方式】マイクロ波多重回路の中継方式(3) +  * [[.:h29jul:b-1|【通信方式】スペクトル拡散方式(2)]] 
-  * 【通信方式】衛星通信システムの回線割り当て方式(3) +  * [[.:h30jul:a-14|【通信方式】衛星通信システムの回線割り当て方式(3)]] 
-  * 【通信方式】スペクトル拡散方式(2) +  * [[.:h28jan:b-1|【通信方式】直行周波数分割多次元接続方式WiMAX(5)]] 
-  * 【電波航法】GPSの測位原理(2) +  * [[.:h28jul:a-13|【電波航法】レーダー最大探知距離(6)]] 
-  * 【電波航法】レーダー最大探知距離(6) +  * [[.:h28jan:a-13|【電波航法】GPSの測位原理(2)]] 
-  * 【電源】パルス幅制御型安定化電源(3) +  * [[.:h27jan:a-10|【電源】パルス幅制御型安定化電源(3)]] 
-  * 【無線測定】同軸形抵抗減衰器(3) +  * [[.:h27jul:b-4|【無線測定】アイパターン(4)]] 
-  * 【無線測定】ベクトルネットワークアナライザ(3) +  * [[.:h28jul:a-17|【無線測定】同軸形抵抗減衰器(3)]] 
-  * 【無線測定】FM受信機の測定-FM受信機,搬送波零位法による周波数偏移の測定(3) +  * [[.:h28jul:b-3|【無線測定】ベクトルネットワークアナライザ(3)]] 
-  * 【無線測定】オシロスコープ,スペクトラムアナライザ,FFTアナライザの特徴(6) +  * [[.:h29jan:b-3|【無線測定】オシロスコープ,スペクトラムアナライザ,FFTアナライザの特徴(6)]] 
-  * 【無線測定】アイパターン(4)+  * [[.:h27jan:a-18|【無線測定】FM受信機の測定-FM受信機,搬送波零位法による周波数偏移の測定(3)]]
  
  
cert_exam/tech_radio_op_1/a/predict_r2jan.1578840806.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1