cert_exam:electrical_chief_engineer_3:theory:electronic_theory:amplifier
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:theory:electronic_theory:amplifier [2020/08/10 10:43] – ↷ cert_exam:electrical_chief_engineer_3:theory:electronic_theory:transistor_circuit から cert_exam:electrical_chief_engineer_3:theory:electronic_theory:amplifier へページを名称変更しました。 fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:theory:electronic_theory:amplifier [2020/08/10 16:57] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Line 13: | Line 13: | ||
| エミッタ接地回路で,Ic=0となるのは,Vce = Vcc となる時だから, | エミッタ接地回路で,Ic=0となるのは,Vce = Vcc となる時だから, | ||
| Vccを得るにはねグラフからIc=0となる点を見て,Vceを得ればよい | Vccを得るにはねグラフからIc=0となる点を見て,Vceを得ればよい | ||
| + | |||
| + | ==== 利得 ==== | ||
| + | 電圧利得 | ||
| + | $ G_v [dB] = 20 log \frac{V_o}{V_i} $ | ||
| + | |||
| + | 電力利得 | ||
| + | $ G_p [dB] = 10 log \frac{P_o}{P_i} $ | ||
| + | |||
| + | === log に関わる公式 === | ||
| + | \[ | ||
| + | log (a * b) = log a + log b \\ | ||
| + | log (\frac{a}{b}) = log a - log b \\ | ||
| + | \] | ||
| + | |||
| + | 例\\ | ||
| + | log 5 = log (10/2) = log 10 - log 2 \\ | ||
| + | で計算できる | ||
| + | |||
| + | ==== 利得を計算する式の数が,電力利得は20,電圧利得は10なのはなぜ? | ||
| + | 電圧のゲインと電力のゲインが一致するようにするため。 | ||
| + | |||
| + | $ P = V I = \frac{V^2}{R} $ なので,電力は電圧の二乗に比例する | ||
| + | |||
| + | * 電圧Vが2倍になると電力Pは4倍となる | ||
| + | * 電圧Vが10倍になると電力Pは100倍となる | ||
| + | |||
| + | ここで,電力利得を $10 log \frac{P_o}{P_i}$で計算すると, | ||
| + | |||
| + | * 電圧Vが2倍(3dB)になると電力Pは4倍(6dB) | ||
| + | * 電圧Vが10倍(10dB)になると電力Pは100倍(20dB) | ||
| + | |||
| + | こうなると,この増幅器は電圧的にみると3dB(10dB)だが,電力的に見ると6dB(20dB)のようになってしまう。 | ||
| + | これを避けるため,logにかかる係数を電圧の場合は20,電力の場合は10とすると | ||
| + | |||
| + | * 電圧Vが2倍(< | ||
| + | * 電圧Vが10倍(< | ||
| + | |||
| + | のように一致することになる。 | ||
| + | このように,ゲインをdBで計算する場合,電圧的に見ても,電力的にみても,同じになるようにするために,係数が20と10が設定されている。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/theory/electronic_theory/amplifier.1597023797.txt.gz · Last modified: by fu
