Site Tools


cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:start [2020/09/02 01:58] – [電気設備の技術基準の解釈] fucert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:start [2021/07/26 00:10] (current) – fu
Line 15: Line 15:
 |[[es-032-1|電技32-1]]|支持物の倒壊の防止|r1-4| |[[es-032-1|電技32-1]]|支持物の倒壊の防止|r1-4|
 |[[es-033|電技33]]|ガス絶縁機器等の危険の防止|h29-4| |[[es-033|電技33]]|ガス絶縁機器等の危険の防止|h29-4|
 +|[[es-047-2|電技47-2]]|地中電線路の保護|h30-3|
 |[[es-049|電技49]]|高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設|h27-4| |[[es-049|電技49]]|高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設|h27-4|
 |[[es-056|電技56]]|配線の感電又は火災の防止|h29-11, h28-4| |[[es-056|電技56]]|配線の感電又は火災の防止|h29-11, h28-4|
Line 42: Line 43:
 |[[ee-117|解釈117]]|高圧架空引込線等の施設|h28-7| |[[ee-117|解釈117]]|高圧架空引込線等の施設|h28-7|
 |[[ee-125|解釈125]]|<color red>地中</color>電線と他の地中電線等との接近又は交差|h28-8| |[[ee-125|解釈125]]|<color red>地中</color>電線と他の地中電線等との接近又は交差|h28-8|
-|[[ee-146|解釈146]]|低圧配線に使用する電線|h27-12|計算|+|[[ee-143-1|解釈143-1]]|電路の対地電圧の制限|h26-8|計算| 
 +|[[ee-146|解釈146]]|低圧配線に使用する電線|h27-12|
 |[[ee-148-1|解釈148-1]]|低圧幹線の施設|r1-11, h29-7| |[[ee-148-1|解釈148-1]]|低圧幹線の施設|r1-11, h29-7|
 |[[ee-167|解釈167]]|<color red>低圧配線と弱電流電線</color>等又は管との接近又は交差|r1-5| |[[ee-167|解釈167]]|<color red>低圧配線と弱電流電線</color>等又は管との接近又は交差|r1-5|
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/law/start.1598979520.txt.gz · Last modified: by fu