cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-058
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-058 [2020/08/29 21:45] – fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-058 [2020/08/29 22:02] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | 風圧荷重 | + | === 風圧荷重 |
| 風圧の単位 パスカル[Pa]は、断面積 $1m^2$ にかかる力[N]を表す。 | 風圧の単位 パスカル[Pa]は、断面積 $1m^2$ にかかる力[N]を表す。 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| F_k = 980 × S[N] | F_k = 980 × S[N] | ||
| \] | \] | ||
| + | ただし,< | ||
| ==乙種風圧荷重== | ==乙種風圧荷重== | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
| \] | \] | ||
| ※< | ※< | ||
| + | ただし,電線の周りに,< | ||
| + | <color red> | ||
| + | |||
| === 風圧荷重の計算 === | === 風圧荷重の計算 === | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/law/ee-058.1598705155.txt.gz · Last modified: by fu
