cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-058
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-058 [2020/08/29 21:39] – 作成 fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-058 [2020/08/29 22:02] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | 風圧荷重 | + | === 風圧荷重 |
| - | 風圧の単位 パスカル[Pa]は、断面積 | + | 風圧の単位 パスカル[Pa]は、断面積 |
| ==甲種風圧荷重== | ==甲種風圧荷重== | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| F_k = 980 × S[N] | F_k = 980 × S[N] | ||
| \] | \] | ||
| + | ただし,< | ||
| ==乙種風圧荷重== | ==乙種風圧荷重== | ||
| Line 19: | Line 20: | ||
| F_o = 490 × S[N] | F_o = 490 × S[N] | ||
| \] | \] | ||
| + | ※< | ||
| + | ただし,電線の周りに,< | ||
| + | <color red> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 風圧荷重の計算 === | ||
| + | 上記の風圧荷重に断面積を乗じることにより風圧を計算できる。 | ||
| + | |||
| + | |||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/law/ee-058.1598704783.txt.gz · Last modified: by fu
