cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-017
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-017 [2020/08/31 01:06] – fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:law:ee-017 [2021/06/01 00:32] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| 17-1表 | 17-1表 | ||
| - | ^接地工事を施す変圧器の種類^当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により、低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、自動的に高圧又は特別高圧の電路を遮断する装置を設ける場合の遮断時間^接地抵抗値(Ω)^ | + | ^接地工事を施す変圧器の種類^当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により、低圧電路の対地電圧が<color red>150V</ |
| - | |下記以外の場合 ||150/Ig | | + | |下記以外の場合 ||<color red>150</ |
| - | |高圧又は35, | + | |高圧又は35, |
| - | |::: | + | |::: |
| (備考) Ig は、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流(単位:A) | (備考) Ig は、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流(単位:A) | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| * 5 C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が< | * 5 C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が< | ||
| + | ---- | ||
| + | [[cert_exam: | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/law/ee-017.1598803615.txt.gz · Last modified: by fu
