cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:turbine:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:turbine:start [2020/08/23 16:48] – 作成 fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:turbine:start [2020/08/23 17:02] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== タービン発電機 ===== | ===== タービン発電機 ===== | ||
| - | === 冷却 === | + | ==== 冷却 |
| 発電機内に水素を封入して冷却することが多い | 発電機内に水素を封入して冷却することが多い | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| 水素を使う場合の注意点 | 水素を使う場合の注意点 | ||
| * 空気(酸素)が混入すると爆発の恐れがあるので,強いシールが必要 | * 空気(酸素)が混入すると爆発の恐れがあるので,強いシールが必要 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 発電機の回転子の形状 ==== | ||
| + | |タービン発電機(火力)|円筒型回転子| | ||
| + | |水力発電機|突極形回転子| | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/electricity/thermal_power/turbine/start.1598168934.txt.gz · Last modified: by fu
