cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:start [2020/08/23 14:18] – [衝動水車] fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:start [2020/08/26 00:43] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 火力発電 ====== | ====== 火力発電 ====== | ||
| - | 上記はタービン内で「断熱膨張」するが,この「断熱膨張」の過程で,熱エネルギーが機械エネルギーに変換される。 | ||
| - | |||
| - | ===== 再熱サイクル ===== | ||
| - | 高圧タービン仕事をさせて,その後,仕事をした上記を取り出し, | ||
| - | 再加熱して過熱蒸気を作り,低圧タービンでさらに仕事をする。 | ||
| - | |||
| - | |||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/electricity/thermal_power/start.1598159897.txt.gz · Last modified: by fu
