cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:pollution:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:pollution:start [2020/08/26 01:07] – [窒素酸化物(NOx)対策] fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:thermal_power:pollution:start [2020/08/26 01:09] (current) – [窒素酸化物(NOx)対策] fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| ===== 窒素酸化物(NOx)対策 ===== | ===== 窒素酸化物(NOx)対策 ===== | ||
| === 発生防止策 === | === 発生防止策 === | ||
| - | == フューエルNOx(< | + | フューエルNOx(< |
| - | ナフサやLNGなどの窒素含有率の低い良質燃料を用いる方法 | + | |
| + | |||
| + | サーマルNOx(< | ||
| + | * サーマル対策で,温度を下げる方法 | ||
| - | == サーマルNOx(< | ||
| - | サーマル対策で,温度を下げる方法 | ||
| ; 二段燃焼法 | ; 二段燃焼法 | ||
| : 1段目では,空気不足で燃焼して温度上昇を抑え,2段目で完全燃焼させる方法。温度上昇を抑えられるので,NOxの排出が少ない | : 1段目では,空気不足で燃焼して温度上昇を抑え,2段目で完全燃焼させる方法。温度上昇を抑えられるので,NOxの排出が少ない | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/electricity/thermal_power/pollution/start.1598371672.txt.gz · Last modified: by fu
