cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:hydro_power:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:hydro_power:start [2020/08/26 00:32] – [水力発電用発電機] fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:hydro_power:start [2020/08/26 00:37] (current) – [水力発電用発電機] fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 42: | Line 42: | ||
| ペルトン(比速度小) < フランシス < プロペラ(比速度大) | ペルトン(比速度小) < フランシス < プロペラ(比速度大) | ||
| \] | \] | ||
| + | 落差と比速度は反比例する ⇒ 使用落差が大きいものは比速度は小さい | ||
| ==== 発電機出力 ==== | ==== 発電機出力 ==== | ||
| \[ | \[ | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/electricity/hydro_power/start.1598369563.txt.gz · Last modified: by fu
