cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:hydro_power:francis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:hydro_power:francis [2020/08/22 20:49] – 作成 fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:electricity:hydro_power:francis [2020/08/23 13:39] (current) – 削除 fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== フランシス水車 ====== | ||
| - | R1-1 | ||
| - | |||
| - | * 渦形ケーシング: | ||
| - | * 部分負荷運転では,著しく効率が低下する | ||
| - | * 放水面につなぐ,「吸い出し管」を設けて,有効落差として利用できる | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 部分負荷運転: | ||
| - | |||
| - | ※吸い出し管は,反動水車に設けることができるが,衝動水車には利用できない。 | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/electricity/hydro_power/francis.1598096969.txt.gz · Last modified: by fu
