cert_exam:electrical_chief_engineer_3:calculator
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:calculator [2020/08/09 19:34] – 作成 fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:calculator [2020/08/09 19:50] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 試験で使える電卓 ====== | ====== 試験で使える電卓 ====== | ||
| + | https:// | ||
| + | より | ||
| + | |||
| * 四則演算、開平計算(√)を行うための電卓を使用可能 | * 四則演算、開平計算(√)を行うための電卓を使用可能 | ||
| 以下は使用不可 | 以下は使用不可 | ||
| Line 7: | Line 10: | ||
| * 音を発することはできない | * 音を発することはできない | ||
| - | + | ==== おすすめ ==== | |
| - | https:// | + | * MRCキーではなく,RM とCM のキーに分かれているもの |
| + | * 1文字消去が可能なもの(→キー,CEキー,▶桁下げシフト) | ||
| + | * ルートは必須 | ||
| + | * プラスマイナス逆転 | ||
| + | * ある程度の大きさがあるもの | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/calculator.1596969250.txt.gz · Last modified: by fu · Currently locked by: 216.73.216.38,172.18.0.1
