cert_exam:electrical_chief_engineer_3:basics:percent_impedance
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:basics:percent_impedance [2020/08/25 01:38] – fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:basics:percent_impedance [2020/08/25 01:40] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| : 機器の運転の容量が基準容量となる電圧のことで,線間電圧とすることが多い | : 機器の運転の容量が基準容量となる電圧のことで,線間電圧とすることが多い | ||
| ; 基準電流 | ; 基準電流 | ||
| - | : 機器の運転の容量が基準容量となる電流..... | + | : 機器の運転の容量が基準容量となる電流のことで,線電流とすることが多い |
| === 三相の基準容量 === | === 三相の基準容量 === | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/basics/percent_impedance.1598287096.txt.gz · Last modified: by fu
