cert_exam:electrical_chief_engineer_3:basics:3phase_conn
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cert_exam:electrical_chief_engineer_3:basics:3phase_conn [2020/08/29 20:47] – 作成 fu | cert_exam:electrical_chief_engineer_3:basics:3phase_conn [2020/08/29 20:51] (current) – fu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| 法規 h27-13 | 法規 h27-13 | ||
| - | 単相変圧器の三相結線 | + | ===== 単相変圧器の三相結線 |
| + | (これだけ機械p36) | ||
| 容量がWの単相変圧器を三相結線した場合以下の関係がある | 容量がWの単相変圧器を三相結線した場合以下の関係がある | ||
cert_exam/electrical_chief_engineer_3/basics/3phase_conn.1598701639.txt.gz · Last modified: by fu
